Graduação/Iniciação Científica
| Nome do Aluno(a) | Orientador(a) | Conclusão | Título do Trabalho | Currículo Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Anna Giulia Farias Ribeiro | Prof. Dra. Patricia Fazzio Martins Martinez | 2023 | Light cycle oil fractionation using deep eutectic solvents | — |
| Carla Gabriele Gato | Prof. Sávio Souza Venâncio Viana | 2025 | Desenvolvimento de modelo fonte para equações transporte de espécies químicas com reação | Lattes |
| Daniel de Almeida Cardoso Giampaoli | Prof. Dr. Leonardo Vasconcelos Fregolente | 2026 | Recobrimento de malhas metálicas com hidrogel de celulose para remoção de óleo em água com aplicação em efluentes líquidos gerados no processo de refino do petróleo | Lattes |
| Gabriel G. de Albuquerque | Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa | — | Modelagem e simulação de reatores gotejantes de leito fixo utilizados no hidrotratamento de Nafta | — |
| 01/09/2024 a 31/08/2025 | — | — | ||
| Gabriel Salateo Rosin | Prof. Dr. Leonardo Vasconcelos Fregolente | — | Revisão e avaliação de modelos de predição para biodiesel para o laboratório virtual de combustíveis | — |
| Gabriel Xavier Fernandes | 01/09/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Gabriela Garcia Blanco | 01/07/2024 a 31/07/2024 | — | — | |
| Gian Marco Grosso | 01/09/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Giovana Almenara | 01/07/2024 a 31/07/2025 | — | — | |
| Giulia Veronese Guarischi Fraga | 01/07/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Guilherme Nogueira de Moura Delfino | 01/07/2024 a 31/07/2024 | — | — | |
| Henrique Allan Borges Ribeiro | 01/10/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Henrique Manfredini Goes | Prof. Dr. Sávio Souza Venâncio Vianna | — | Modelagem do estiramento da chama proveniente de explosões acidentais em refinarias | — |
| José Valdeci Barreto Filho | 01/07/2024 a 31/07/2025 | — | — | |
| João Henrique Lins Lima | Prof. Dr. Antonio Carlos Luz Lisbôa | — | Modelagem de unidades operacionais de uma refinaria por meio do Aspen | — |
| Julia Ferreira Tanan | 01/09/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Julia Letícia Montanari Lima | Prof. Dr. Dirceu Noriler | — | Intensificação da produção de biodiesel por meio da Dinâmica de Fluidos Computacional e redes neurais artificiais | Lattes |
| Juliana Barros Martins | 01/07/2024 a 31/07/2025 | — | — | |
| Laís Rodrigues de Azevedo | 01/07/2024 a 28/02/2026 | — | — | |
| Laura Bessa Carmo Ferreira | 01/07/2024 a 28/02/2026 | — | — | |
| Laura Giovana Giacomini de Lacerda Miranda | 01/07/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Marcelo Nigri | Prof. Dr. Roger Zemp | — | Considerações de incrustação no projeto e avaliação de trocadores de calor em processos de refino | — |
| Natália Alves Costa | 01/07/2024 a 31/07/2024 | — | — | |
| Rafael Rospendowski | Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa / Prof. Dr. Wai Nam Chan | — | Adaptação da área fria de Unidade de Craqueamento Catalítico Fluidizado para o aumento da produção de olefinas leves. | Lattes |
| Rafael Thomaz de Aquino | 01/12/2014 a 30/11/2015 | — | — | |
| Talys Henrique Macedo Romero Ladeia | 01/07/2024 a 31/08/2024 | — | — | |
| Thiago Alves Bertoncin | Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa | — | Estudo do Equilíbrio de Fases de Líquido-Hidrato-Vapor (LHV) a Altas Pressões | — |
| Victor Carvalho Normandia | 01/07/2024 a 30/09/2025 | — | — | |
| Victor Shigueo Nibe Moriyama | 01/07/2024 a 31/08/2025 | — | — |
Mestrado
| Nome do Aluno(a) | Orientador(a) | Período | Título do Trabalho | Currículo Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Paredes Zenteno | 01/10/2025 a 31/10/2025 | — | — | |
| Arthur Lobato Silva Carvalho | 01/07/2024 a 31/08/2024 | — | — | |
| Diana Wendy Ré Estanislau | 01/07/2024 a 28/02/2026 | — | — | |
| Fernanda Sossai Altoe | 01/07/2024 a 31/07/2025 | — | — | |
| Flávia Nogueira Braga | Prof. Dr. Luís Fernando Mercier Franco / Coorientador: Prof. Dr. Gustavo Doubek | — | Estudo do efeito do potencial elétrico nas propriedades de misturas água-óleo-CO2 confinadas entre superfícies de carbono. | Lattes |
| Gabriel Luciano Borges de Carvalho | 01/07/2024 a 31/08/2024 | — | — | |
| 01/10/2024 a 31/08/2025 | — | — | ||
| Kátia dos Santos Leite | 01/10/2025 a 28/02/2026 | — | — | |
| Kêissedy Veridiane Hubner | 01/07/2024 a 30/11/2025 | — | — | |
| Mariana G. de Assis Martins Perpétuo | Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa | — | Eficiência dos inibidores comerciais na prevenção de hidratos | Lattes |
| Natalie Haddad Maciel | 01/12/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Nathalia Cristina Ramos Lima | Prof. Dr. Ambrósio Florêncio de Almeida Neto | — | Análise numérica da transferência de massa ocorrida durante a eletrodeposição de ligas metálicas de Co-W destinadas ao revestimento de equipamentos da indústria petroquímica | Lattes |
| Pamella Palmeira de Araújo | Prof. Dr. Sávio Souza Venancio Vianna | — | Sobre a natureza da ventilação e taxas acidentais de liberação de gás em plataformas de produção e exploração de óleo e gás. | Lattes |
| Pedro Otávio de Carvalho Ramos | Prof. Dr. José Vicente Hallak Dangelo | — | Otimização do processo de regaseificação do GNL para captura de CO2 de gás de combustão e armazenamento de energia em ar líquido em uma usina de poligeração | Lattes |
| Ruth Nóbrega Queiroz | Profa. Dra. Melissa G. Adeodato Vieira | — | Adsorção de hidrocarboneto policíclico aromático (HPA) de efluente de Água Produzida por adsorvente compósito óxido de grafeno-quitosana | Lattes |
| Vinicius Mateó e Melo | Prof. Dr. Leonardo Vasconcelos Fregolente | — | Síntese de biodiesel em sistemas atmosférico e pressurizado catalisada por CaO em matriz de biochar | Lattes |
Doutorado
| Nome do Aluno(a) | Orientador(a) | Período | Título do Trabalho | Currículo Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Flávia Ferreira dos Santos Vieira | 01/07/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| João Cláudio Martins Vieira | 01/07/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Marina Barbosa de Farias | 01/07/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Moisés de Souza Luz Faria | 01/12/2024 a 31/08/2025 | — | — | |
| Shella Maria dos Santos | Prof. Dr. Leonardo Vasconcelos Fregolente | — | LVC-Laboratório Virtual de Combustíveis: Desenvolvimento de Ferramenta Computacional para Predição de Propriedades de Combustíveis Fósseis e Renováveis | Lattes |
Pós-Doutorado
| Nome do Pesquisador(a) | Orientador(a) | Período | Título do Trabalho | Currículo Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Daniela da Silva Damaceno | Prof. Dr. Luís Fernando Mercier Franco | — | Estudo da Dinâmica de dissociação de hidratos de gás por simulações de Dinâmica Molecular | Lattes |
| Thomas Rafael de Oliveira | Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa | 01/12/2024 a 30/11/2025 | — | — |
| Vivien Rossbach | Prof. Dr. Dirceu Noriler | — | Influência de defletores internos sobre a dispersão de partículas e o rendimento de reações químicas em um riser de FCC: investigação numérica e experimental | Lattes |
